您所在的位置:大农网 > > 商务频道 > 价格行情
苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶价格03-05
大农网  发布时间:2007-5-8 13:45:00
【字体:

 单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
安徽炒青 二级 56.00   56.00   56.00  
安徽炒青 三级 30.00   30.00   30.00  
安徽炒青 一级 80.00   80.00   80.00  
安吉白茶 二级 510.00   510.00   510.00  
安吉白茶 三级 500.00   500.00   500.00  
安吉白茶 特级 1,900.00   1,900.00   1,900.00  
安吉白茶 一级 1,440.00   1,440.00   1,440.00  
白毫碧螺春 二级 120.00   120.00   120.00  
白毫碧螺春 三级 90.00   90.00   90.00  
白毫碧螺春 特级 220.00   220.00   220.00  
白毫碧螺春 一级 160.00   160.00   160.00  
峨眉竹叶青 二级 180.00   180.00   180.00  
峨眉竹叶青 三级 140.00   140.00   140.00  
峨眉竹叶青 特级 280.00   280.00   280.00  
峨眉竹叶青 一级 220.00   220.00   220.00  
福建炒青 二级 20.00   20.00   20.00  
福建炒青 三级 12.00   12.00   12.00  
福建炒青 特级 50.00   50.00   50.00  
福建炒青 一级 36.00   36.00   36.00  
福建高山乌龙 二级 560.00   560.00   560.00  
福建高山乌龙 三级 300.00   300.00   300.00  
福建高山乌龙 特级 820.00   820.00   820.00  
福建高山乌龙 一级 700.00   700.00   700.00  
福建毛峰 二级 20.00   20.00   20.00  
福建毛峰 三级 12.00   12.00   12.00  
福建毛峰 特级 36.00   36.00   36.00  
福建毛峰 一级 30.00   30.00   30.00  
福建毛尖 二级 30.00   30.00   30.00  
福建毛尖 三级 12.00   12.00   12.00  
福建毛尖 特级 70.00   70.00   70.00  
福建毛尖 一级 40.00   40.00   40.00  
福建茉莉花茶 二级 40.00   40.00   40.00  
福建茉莉花茶 三级 20.00   20.00   20.00  
福建茉莉花茶 特级 80.00   80.00   80.00  
福建茉莉花茶 一级 60.00   60.00   60.00  
福建铁观音 二级 1,600.00   1,600.00   1,600.00  
福建铁观音 三级 800.00   800.00   800.00  
福建铁观音 特级 5,600.00   5,600.00   5,600.00  
福建铁观音 一级 3,600.00   3,600.00   3,600.00  
广西毛尖 二级 60.00   60.00   60.00  
广西毛尖 三级 40.00   40.00   40.00  
广西毛尖 特级 110.00   110.00   110.00  
广西毛尖 一级 80.00   80.00   80.00  
广西茉莉花茶 二级 40.00   40.00   40.00  
广西茉莉花茶 三级 30.00   30.00   30.00  
广西茉莉花茶 特级 60.00   60.00   60.00  
广西茉莉花茶 一级 50.00   50.00   50.00  
杭白菊 二级 36.00   36.00   36.00  
杭白菊 特级 60.00   60.00   60.00  
杭白菊 一级 40.00   40.00   40.00  
湖南碧玉剑 二级 80.00   80.00   80.00  
湖南碧玉剑 三级 60.00   60.00   60.00  
湖南碧玉剑 特级 160.00   160.00   160.00  
湖南碧玉剑 一级 120.00   120.00   120.00  
湖南光针 二级 80.00   80.00   80.00  
湖南光针 三级 50.00   50.00   50.00  
湖南光针 特级 160.00   160.00   160.00  
湖南光针 一级 100.00   100.00   100.00  
湖南君山银针 二级 120.00   120.00   120.00  
湖南君山银针 三级 80.00   80.00   80.00  
湖南君山银针 特级 240.00   240.00   240.00  
湖南君山银针 一级 160.00   160.00   160.00  
湖南青针 二级 120.00   120.00   120.00  
湖南青针 三级 60.00   60.00   60.00  
湖南青针 特级 280.00   280.00   280.00  
湖南青针 一级 200.00   200.00   200.00  
黄山贡菊 二级 50.00   50.00   50.00  
黄山贡菊 特级 90.00   90.00   90.00  
黄山贡菊 一级 64.00   64.00   64.00  
黄山黄芽 二级 200.00   200.00   200.00  
黄山黄芽 三级 160.00   160.00   160.00  
黄山黄芽 特级 320.00   320.00   320.00  
黄山黄芽 一级 240.00   240.00   240.00  
黄山毛峰 二级 100.00   100.00   100.00  
黄山毛峰 三级 80.00   80.00   80.00  
黄山毛峰 特级 160.00   160.00   160.00  
黄山毛峰 一级 120.00   120.00   120.00  
黄山雀舌 二级 240.00   240.00   240.00  
黄山雀舌 三级 140.00   140.00   140.00  
黄山雀舌 特级 360.00   360.00   360.00  
黄山雀舌 一级 280.00   280.00   280.00  
金银花 特级 70.00   70.00   70.00  
金银花 一级 60.00   60.00   60.00  
立顿红茶 大盒/盒 27.00   27.00   27.00  
立顿红茶 小盒/盒 14.00   14.00   14.00  
立顿绿茶 大盒/盒 28.00   28.00   28.00  
立顿绿茶 小盒/盒 15.00   15.00   15.00  
丽水碧螺春 二级 150.00   150.00   150.00  
丽水碧螺春 三级 100.00   100.00   100.00  
丽水碧螺春 特级 280.00   280.00   280.00  
丽水碧螺春 一级 220.00   220.00   220.00  
龙井 二级 240.00   240.00   240.00  
龙井 三级 160.00   160.00   160.00  
龙井 特级 490.00   490.00   490.00  
龙井 一级 320.00   320.00   320.00  
龙井袋泡茶 二级/箱 100.00   100.00   100.00  
龙井袋泡茶 特级/箱 120.00   120.00   120.00  
祁门红茶 二级 90.00   90.00   90.00  
祁门红茶 三级 56.00   56.00   56.00  
祁门红茶 特级 200.00   200.00   200.00  
祁门红茶 一级 130.00   130.00   130.00  
石台八宝花 15.00   15.00   15.00  
四川峨蕊 二级 160.00   160.00   160.00  
四川峨蕊 三级 120.00   120.00   120.00  
四川峨蕊 特级 260.00   260.00   260.00  
四川峨蕊 一级 210.00   210.00   210.00  
四川苦丁茶 二级 120.00   120.00   120.00  
四川苦丁茶 三级 80.00   80.00   80.00  
四川苦丁茶 特级 280.00   280.00   280.00  
四川苦丁茶 一级 200.00   200.00   200.00  
泰顺三杯香 二级 24.00   24.00   24.00  
泰顺三杯香 三级 16.00   16.00   16.00  
泰顺三杯香 特级 36.00   36.00   36.00  
泰顺三杯香 一级 30.00   30.00   30.00  
特种茉莉花茶 二级 140.00   140.00   140.00  
特种茉莉花茶 三级 100.00   100.00   100.00  
特种茉莉花茶 特级 240.00   240.00   240.00  
特种茉莉花茶 一级 180.00   180.00   180.00  
喜尔顿袋泡茶 大盒/盒 28.00   28.00   28.00  
喜尔顿袋泡茶 小盒/盒 15.00   15.00   15.00  
宜兴红茶 二级 36.00   36.00   36.00  
宜兴红茶 三级 16.00   16.00   16.00  
宜兴红茶 特级 60.00   60.00   60.00  
宜兴红茶 一级 50.00   50.00   50.00  
云南大白茶 二级 40.00   40.00   40.00  
云南大白茶 三级 30.00   30.00   30.00  
云南大白茶 特级 70.00   70.00   70.00  
云南大白茶 一级 50.00   50.00   50.00  
云南红茶 二级 100.00   100.00   100.00  
云南红茶 三级 50.00   50.00   50.00  
云南红茶 特级 220.00   220.00   220.00  
云南红茶 一级 150.00   150.00   150.00  
云南毛峰 二级 36.00   36.00   36.00  
云南毛峰 三级 30.00   30.00   30.00  
云南毛峰 特级 90.00   90.00   90.00  
云南毛峰 一级 56.00   56.00   56.00  
云南茉莉花茶 二级 30.00   30.00   30.00  
云南茉莉花茶 三级 20.00   20.00   20.00  
云南茉莉花茶 特级 50.00   50.00   50.00  
云南茉莉花茶 一级 40.00   40.00   40.00  
云南普洱茶 二级 1,200.00   1,200.00   1,200.00  
云南普洱茶 三级 800.00   800.00   800.00  
云南普洱茶 特级 3,200.00   3,200.00   3,200.00  
云南普洱茶 一级 1,600.00   1,600.00   1,600.00  
云南普洱砖茶 二级 56.00   56.00   56.00  
云南普洱砖茶 三级 40.00   40.00   40.00  
云南普洱砖茶 特级 80.00   80.00   80.00  
云南普洱砖茶 一级 70.00   70.00   70.00  
云南银针 二级 90.00   90.00   90.00  
云南银针 三级 70.00   70.00   70.00  
云南银针 特级 80.00   80.00   80.00  
云南银针 一级 120.00   120.00   120.00  
相关内容 ( 茶叶行情,茶叶价格 )

特别注意:大农网版权与免责声明